4. PODLAŽÍ: Bytový dům CORSO HARRACHOV
| Název | Dispozice | Plocha bytu | Popis | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 2+KK | 66.25 m2 | Prodáno | |
| 4.2 | 3+KK | 90 m2 | . | Prodáno |
| 4.3 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 4.4 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 4.5 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 4.6 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 4.7 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 4.8 | 3+KK | 75.13 m2 | Prodáno | |
| 4.9 | 1+KK | 27.36 m2 | Prodáno | |
| 4.10 | 2+KK | 41.18 m2 | Prodáno | |
| 4.11 | 2+KK | 50 m2 | . | Prodáno |
| 4.12 | 1+KK | 29.38 m2 | Ideální investiční apartmán 1+kk na nejvyšším podlaží v domě Skvělá investiční příležitost pro zájemce sledující zhodnocení své investice prostřednictvím krátkodobých pronájmů. | K prodeji |
| 4.13 | 1+KK | 38.74 m2 | Pohodlný apartmán vybavený pro přespání až 4 osob, s velkou krytou terasou a nadstandardním vybavení vč. kuchyňské linky s vinotékou. K dispozici prostorné garážové stání a dvě sklepní komory v ceně apartmánu.
|
K prodeji |
| 4.14 | 2+KK | 48.33 m2 | Prodáno |

