2. PODLAŽÍ: Bytový dům CORSO HARRACHOV
| Název | Dispozice | Plocha bytu | Popis | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2+KK | 60 m2 | . | Prodáno |
| 2.2 | 3+KK | 90 m2 | . | Prodáno |
| 2.3 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 2,4 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 2.5 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 2.6 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 2.7 | 1+KK | 35 m2 | . | Prodáno |
| 2.8 | 2+KK | 65 m2 | . | Prodáno |
| 2.9 | 2+KK | 50 m2 | . | Prodáno |
| 2.10 | 2+KK | 50 m2 | . | Prodáno |
| 2.11 | 2+KK | 50 m2 | . | Prodáno |
| 2.12 | 1+KK | 29.38 m2 | Skvělá investiční příležitost pro zájemce sledující zhodnocení své investice prostřednictvím krátkodobých pronájmů. | K prodeji |
| 2.13 | 1+KK | 38.73 m2 | Velmi pěkný apartmán s luxusní terasou. Skvělá investiční příležitost pro zájemce sledující zhodnocení své investice prostřednictvím krátkodobých pronájmů. | K prodeji |
| 2.14 | 2+KK | 50 m2 | . | Prodáno |

